Bedfordgreen metallic, Progressiv red metallic, outdoor static photo, exterior, three-quarter front and three-quarter rear view

Audi secara rasminya telah mendedahkan model baharu RS5 2026, iaitu model prestasi pertamanya yang menggunakan teknologi plug-in hybrid (PHEV). Model ini juga dihasilkan untuk menggantikan RS4 dan juga RS5 sebelum ini, oleh itu ia diperkenalkan dalam bentuk badan Sedan dan juga wagon atau dikenali sebagai Avant.

Tak pastilah sistem PHEV yang dipadankan oleh Audi ini bagi membolehkan ia melepasi undang-undang emisi yang semakin. ketat atau ia semata-mata untuk memberikan kuasa tambahan. Ini kerana walaupun ada bantuan elektrifikasi, Audi tidak menggunakan enjin petrol dengan sesaran lebih kecil, sebaliknya masih lagi menggunakan enjin 2.9 liter V6 dengan pengecas turbo berkembar, sama seperti RS4/RS5 sebelum ini.

Namun enjin petrol berkenaan dipertingkat dengan adaptasi sistem kitaran Miller, dan kini ditala bagi menghasilkan kuasa 510 PS dan tork maksima 600 Nm, jauh lebih besar dari versi sebelum ini yang hanya dibekalkan dengan 450 PS/600 Nm. Tidak cukup dengan itu, sebuah motor elektrik berkuasa 177 PS dan tork 460 Nm disumbat pada gandar belakang, memberikan kuasa keseluruhan 639 PS dan tork maksima 825 Nm pada RS5 ini!

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Kuasa dialirkan ke kesemua roda menerusi kotak gear lapan-kelajuan automatik dan sistem pacuan semua roda, dan padanan tersebut membolehkan RS5 ini memecut dari 0-100 km/j dalam masa 3.6 saat, sebelum ia mencapai kelajuan maksima 285 km/j. Audi RS5 2026 ini boleh bergerak dengan kuasa elektrik penuh tanpa enjin petrol dihidupkan sejauh 84 km, atau sehingga 87 km dalam kawasan bandar.

Motor elektrik berkenaan menerima bekalan kuasa dari bateri berkapasiti 25.9 kWj yang diletakkan pada lantai ruang but belakang. Sistem PHEV pada RS5 ini berfungsi dengan asas elektrikal 400-volt, sama seperti kenderaan elektrik (EV) penuh sebenar. Jadi ia boleh dicas semula dengan pengecas AC sehingga 11 kW membolehkan kuasa dipenuhkan dalam masa 2.5 jam.

Bukan hanya untuk menggerakkan kereta, malah motor elektrik yang terletak di dalam gandar belakang berkenaan turut mempunyai peranannya dalam sistem Torque Vectoring elektro-mekanikal yang digelar sebanagi Dynamic Torque Control, di mana tork antara roda kiri dan kanan belakang akan diagihkan secara tepat mengikut situasi bagi memberikan cengkaman paling optimum.

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Tork bukan hanya diagih untuk roda kiri dan kanan belakang, malah agihan turut dibuat antara gandar hadapan dan belakang menerusi LSD tengah yang terletak di dalam kotak gear lapan kelajuan automatik. LSD berkenaan akan mengagihkan tork secara bervariasi antara 70/30 hingga 15/85 mengikut situasi. Menurut Audi LSD tengah ini bukan sahaja akan meningkatkan cengkaman roda, malah ia turut memberikan pemanduan yang lebih dinamik, lincah dan mudah dikendalikan dengan mengurangkan understeer.

Malah ia turut disediakan dengan mod pemanduan seperti Dynamic di mana tork akan sentiasa rasa lebih pada gandar belakang bagi memberikan gerakan oversteer yang dibuat secara sengaja ketika keluar dari selekoh. Dan lebih ekstrem, ia juga diberikan mod RS Torque Rear, di mana ia membolehkan kereta ini dipandu secara Drift dalam keaadaan terkawal.

Walau bagaimanapun, dengan sistem PHEV dan juga pacuan semua roda yang lebih kompleks ini menyebabkan berat keseluruhan RS5 ini juga bertambah – RS5 sedan ditimbang dengan berat 2,355 kg, manakala versi wagon Avant pula lebih berat dengan 2,370 kg.

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Progressiv red metallic, indoor static photo, interior

Namun seperti biasa, RS5 ini menerima casis istimewa untuk memastikan ia kekal lincah walaupun dengan badan lebih berat yang menampilkan konfigurasi suspensi jenis bebas lima-pautan untuk hadapan dan belakang. Ia dipadankan dengan penyerap hentak RS injap berkembar yang dapat memberikan keseimbangan antara prestasi pengendalian dan juga keselesaan.

Sistem stereng juga menerima talaan khas RS di mana ia menggunakan nisbah 13:1 yang memberikan rasa yang lebih terus dan reaksi lebih pantas berbanding model A5 biasa. Manakala untuk roda pula RS 5 ini diberikan set rim aloi forged 20-inci dengan tayar 285/35R20. Pembeli turut boleh memilih rim aloi forged lebih besar berdiameter 21-inci dengan lebar bahagian depan 10 J dan belakang lebih lebar berukuran 10.5 J, dalam kemasan metallic black, Neodymium gray matte, atau dua tona gandingan diamond-cut dan black metallic.

Bagi menghentikan gergasi ini pula, ia dipadankan dengan set brek RS standard dengan cakera logam 420 mm di hadapan dan 400 mm di belakang, bersama angkup yang boleh dipilih untuk menerima kemasan hitam atau merah. Audi turut menawarkan opsyen brek RS seramik dengan cakera 440 mm di hadapan dan 410 mm di belakang, di mana brek ini bukan sahaja lebih tahan panas dan lebih besar, malah ia juga sekitar 30 kg lebih ringan.

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Progressiv red metallic, indoor static photo, interior

Seperti biasa, bahagian luaran untuk RS5 ini tampil jauh lebih garang berbanding A5 biasa menerusi badan yang jauh lebih lebar dan berotot bagi menempatkan set roda yang lebih besar serta geometri suspensi yang menampilkan jarak trek roda lebih jauh.

Bukan itu sahaja, RS5 ini juga menerima bampar hadapan dengan apron lebih agresif yang menampilkan gril dan liang ambilan udara lebih besar seperti mahu mengaut semua udara di hadapan untuk masuk ke ruang enjin. Begitu juga dengan bampar belakang di mana RS5 diberikan diffuser udara yang sangat agresif serta menonjolkan tip ekzos berkembar bersaiz besar.

Untuk lampu, Audi menawarkan pilihan lampu hadapan LED Matrix yang digelapkan serta diberikan lampu nyalaan siang digital khas RS, manakala di belakang ia diberikan lampu OLED 2.0 yang menampilkan fungsi komunikasi bagi memberikan amaran kepada pemandu kenderaan lain jika berlaku insiden.

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

Manakala di dalam, RS5 ini diberikan paparan Audi MMI Panorama yang melengkung terdiri dari paparan instrumen dengan skrin Audi virtual cockpit 11.9-inci dan juga skrin infotainmen MMI Touch Display 14.5-inci, di mana kedua-duanya turut menampilkan paparan khas prestasi RS. Tidak cukup dengan itu pemandu turut diberikan dengan paparan head-up, dan penumpang hapadan juga diberikan skrin sendiri pada papan pemuka bersaiz 10.9-inci.

Selain itu kabin RS5 ini juga menerima roda stereng RS rata di bawah balutan kulit Nappa dan penandu pukul 12, tempat duduk sport dengan larasan kuasa dan fungsi pengurut, serta pilihan pelbagai material upholsteri termasuk gentian mikro Dinamica, fabrik Cascade dan juga kemasan-kemasan brushed aluminium dan gentian karbon.

Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!
Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s!

The post Audi RS5 Sedan, Avant 2026 didedah- 2.9L V6 Turbo berkembar PHEV, 639 PS/825 Nm, 0-100 km/j 3.6s! appeared first on Paul Tan’s Automotive News.

Shares:

Related Posts